O que fazer em cada faixa do IQAr
Guia prático por cor. Grupos sensíveis = crianças, idosos, gestantes, asmáticos e cardiopatas.
| Faixa | Índice | Ar livre | Grupos sensíveis |
|---|---|---|---|
| Boa | 0 a 40 | Livre para tudo, inclusive corrida | Sem restrições |
| Moderada | 41 a 80 | Ok, prefira horários frescos | Evitem esforço prolongado |
| Ruim | 81 a 120 | Encurte o treino, hidrate-se | Evitem esforço intenso ao ar livre |
| Muito Ruim | 121 a 200 | Evite sair; feche as janelas | Fiquem em ambientes fechados |
| Péssima | Acima de 200 | Emergência: só saia se preciso, de máscara PFF2 | Não saiam; sigam a defesa civil |
> Este guia é informativo e não substitui orientação médica. Em crise respiratória, procure atendimento.